Sabtu, 05 Juni 2010
Distro-Distro Linux
Lycoris
Xandros
Lindows
Linare
Debian/GNU Linux
Linux-Mandrake
Red Hat Linux
Slackware
Turbo Linux
Knoppix
Ubuntu
KULIAX
FEDORA
SUSE
DEBIAN
Fedora Core 4
Red Hat Project
Fedora Project
SUSE Linux Professional (SLP) 9.3
Ubuntu 5.04
Knoppix 3.8
PC Linux OS
Linux Xnuxer
Mandrake 10.0
Linux kernel 2.6.3
Xandros
Kubuntu
Mandrake 10
Fedora Core 4
Lycoris
Knoppix 3.6
Simply Mepis
Redhat 9
Xandros
CentOS
Debian
Gentoo
Slackware
Mandriva Linux
openSUSE
Freespire
Linux Mint
PCLinuxOS
Puppy Linux
Sabayon Linux
Turbo Linux
Damn Small Linux
Kuliax
Lindows
Linare
MEPIS
FreeBSD
DreamLinux
Puppy Linux
Kubuntu
Zenwalk
Slax
Sidux
Ubuntu Studio
Xubuntu
Foresight
DesktopBSD
OpenGEU
Elive
Freespire
Frugalware
Fluxbuntu
Xandros
TinyME
gOS
Backtrack
Linux Mint
PC-BSD
Foresight
DesktopBSD
OpenGEU
Eeebuntu
OpenGeeeU
gOS Cloud
CrunchEee
Caldera Open Linux
Corel Linux
Rabu, 19 Mei 2010
PROPOSAL PEMBUATAN WARNET

PERLENGKAPAN DAN PERALATAN
| NO | KEBUTUHAN | FUNGSI | JUMLAH | GAMBAR |
| 1 | Kabel UTP | Kabel khusus buat transmisi data.UTP, singkatan dari “Unshielded Twisted Pair”. Disebut Unshielded karena kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Dan disebut Twisted Pair karena di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlilitan, dan kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel, yaitu 8 buah kabel. | 150 meter | |
| 2 | Crimping tool dan UTP Cutter | Memotong dan melepas pembungkus kabel jaringan serta memasang konektor hingga menjadi sebuah kabel jaringan yang siap pakai. | 1 buah | |
| 3 | Konektor RJ 45 | Perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan kabel dengan komputer , untuk jaringan komputer dikenal dengan Istilah RJ45 yang merupakan konektor standar untuk kabel Ethernet Categori 5, serta digunakan untuk Kabel UTP. | 1 box | |
| 4 | Switch / HUB | Menghubungkan banyak segmen LAN ke dalam satu jaringan yang lebih besar. Hub perangkat penghubung Hub memiliki 4 - 24 port plus 1 port untuk ke server atau hub lain. | 1 buah | |
| 5 | Lan tester | Perangkat ini digunakan untuk menguji konektivitas kabel jaringan atau benar salahnya dalam pemasangan kabel jaringan. | 1 buah |
ALASAN PEMILIHAN PRODUK
| NO | KEBUTUHAN | MERK | ALASAN |
| 1 | Kabel UTP | Cat 5.e original | Kabel ini merupakan versi perbaikan dari kabel UTP Cat5, yang menawarkan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan Cat5 biasa. Kabel ini mampu mendukung frekuensi hingga 250 MHz, yang direkomendasikan untuk penggunaan dalam jaringan Gigabit Ethernet. |
| 2 | Crimping tool dan UTP Cutter | | Crimping tool tidak harus berkualitas tinggi namun Crimping tool harus cocok dengan kabel UTP yang dipakai untuk membuat jaringan. |
| 3 | Konektor RJ 45 | AMP Oroginal | Berbeda jauh dengan AMP biasa |
| 4 | Switch / HUB | TP-Link | Bandwidth 4.8 Gbps, dengan bandwidth tersebut pengiriman data sudah cepat. |
| 5 | Lan tester | | Lan tester tidak harus berkualitas tinggi namun ketepatan dalam memeriksa harus sangat tepat. |
JUMLAH BIAYA KEBUTUHAN
| NO | KEBUTUHAN | HARGA @ / m | JUMLAH KEBUTUHAN | TOTAL HARGA |
| 1 | Kabel UTP | Rp 3.500 | 150 meter | Rp 525.000 |
| 2 | Crimping tool dan UTP Cutter | Rp 50.000 | 1 buah | Rp 50.000 |
| 3 | Konektor RJ 45 | Rp 100.000 | 1 box | Rp 100.000 |
| 4 | Switch | Rp 459.000 | 1 buah | Rp 459.000 |
| 5 | Lan tester | Rp 40.000 | 1 buah | Rp 40.000 |
| Total | RP 1.174.000 | |||
REFERENSI
1. http://www.alnect.net/products.php?/4/78/208/431/Networking/Networking_Peripheral/UTP_Crimper_Set/Tang_Crimper_RJ-45_Combo_+_UTP_Skin_Cutter
4. http://indonetwork.co.id/noc-4_network/486919/konektor-rj45.htm
5. http://konfigurasi.yolasite.com/kabel-utp.php
Senin, 19 April 2010
Switch/HUB
| NO | JENIS | MERK | HARGA | | KETERANGAN | GAMBAR | |
| 1. | TP-Link TL-SF1005D | TP-Link
| Rp.122.000 | 4-port | 10/100M Fast Ethernet Desktop Switch. | | |
| 2. | TP-Link TL-SF1005D | TP-Link | Rp.139.500 | 8-port | 10/100M Fast Ethernet Desktop Switch | ||
| 3. | TPLink TL-SF1016D
| TP-Link | Rp.225.000 | 16-port | 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX) | ||
| 4. | TP-Link TL-SF1024 | TP-Link | Rp.495.000 | 24-port | Berat 2 kg, (440 x 180 x 44) mm, 24x 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX) | ||
| 5. | TP-Link TL-SG1008 | TP-Link | Rp.380.000 | 8-port | Berat 3 kg, Transmission Method Store-and-Forward, 16x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX) | ||
| 6. | TP-Link TL-SG1016 | TP-Link | Rp.850.000 | 16-port | Berat 3 kg, Transmission Method Store-and-Forward, 16x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX) | ||
| 7. | D-Link DES-1008D | D-Link | Rp. 176.130 | 8-port | Bandwidth 1.6 Gbps, 10/100Mbps RJ-45 Ports | ||
| 8. | DSS-16+ 16-Port 10/100 Desktop/Rackmount Switch
| D-Link | Rp. 495.000 | 16-port | 10/100Mbps |
Kabel UTP
| NO | JENIS UTP | MERK | HARGA | KETERANGAN | GAMBAR |
| 1. | (CAT) 5 | TP-Link | Rp. 390.000 | Berat barang 10 kg, 305 meter, Nom. Diameter 0.265'' Avg. (0.225'' x 0.310'') | |
| 2. | (CAT) 5e | BlueLink BL-UTP338 | Rp. 590.000 | Berat barang 8 kg, CAT 5e High Quality (HQ), Tersedia 4 (Empat) Pilihan Warna (Merah, Biru, Kuning dan Abu-Abu) | |
| 3. | CAT 5e Non Plenum (Grey) | Belden | Rp. 1.100.000 | Berat 10 kg, High Quality (HQ), Cable Length : 300 meter, Nom. Diameter 0.265'' Avg. (0.225'' x 0.310'') | |
| 4. | Cat 5.e Original | AMP Cable UTP | Rp3.500 / Meter | 300 Units in Stock | |
| 5. | STP Kategory 5E | AMP | Harga Rp. 1.190.000/Rol | Berat per-box 18kg, Panjang kabel 1000feet (305m) | |
| 6. | CAT 5e | Prolink | Rp. 900.000 | Berat 10 kg, High Quality (HQ), Cable Length : 305 meter, Nom. Diameter 0.265'' Avg. (0.225'' x 0.310'') | |
| 7. | CAT 5E | VASCOLINK | Rp.550.000 | 305 METER , 1000 FEET kabel-utp-cat-5e-merk-vascolink-new.html |



















