
PERLENGKAPAN DAN PERALATAN
NO | KEBUTUHAN | FUNGSI | JUMLAH | GAMBAR |
1 | Kabel UTP | Kabel khusus buat transmisi data.UTP, singkatan dari “Unshielded Twisted Pair”. Disebut Unshielded karena kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Dan disebut Twisted Pair karena di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlilitan, dan kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel, yaitu 8 buah kabel. | 150 meter | |
2 | Crimping tool dan UTP Cutter | Memotong dan melepas pembungkus kabel jaringan serta memasang konektor hingga menjadi sebuah kabel jaringan yang siap pakai. | 1 buah | |
3 | Konektor RJ 45 | Perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan kabel dengan komputer , untuk jaringan komputer dikenal dengan Istilah RJ45 yang merupakan konektor standar untuk kabel Ethernet Categori 5, serta digunakan untuk Kabel UTP. | 1 box | |
4 | Switch / HUB | Menghubungkan banyak segmen LAN ke dalam satu jaringan yang lebih besar. Hub perangkat penghubung Hub memiliki 4 - 24 port plus 1 port untuk ke server atau hub lain. | 1 buah | |
5 | Lan tester | Perangkat ini digunakan untuk menguji konektivitas kabel jaringan atau benar salahnya dalam pemasangan kabel jaringan. | 1 buah |
ALASAN PEMILIHAN PRODUK
NO | KEBUTUHAN | MERK | ALASAN |
1 | Kabel UTP | Cat 5.e original | Kabel ini merupakan versi perbaikan dari kabel UTP Cat5, yang menawarkan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan Cat5 biasa. Kabel ini mampu mendukung frekuensi hingga 250 MHz, yang direkomendasikan untuk penggunaan dalam jaringan Gigabit Ethernet. |
2 | Crimping tool dan UTP Cutter | | Crimping tool tidak harus berkualitas tinggi namun Crimping tool harus cocok dengan kabel UTP yang dipakai untuk membuat jaringan. |
3 | Konektor RJ 45 | AMP Oroginal | Berbeda jauh dengan AMP biasa |
4 | Switch / HUB | TP-Link | Bandwidth 4.8 Gbps, dengan bandwidth tersebut pengiriman data sudah cepat. |
5 | Lan tester | | Lan tester tidak harus berkualitas tinggi namun ketepatan dalam memeriksa harus sangat tepat. |
JUMLAH BIAYA KEBUTUHAN
NO | KEBUTUHAN | HARGA @ / m | JUMLAH KEBUTUHAN | TOTAL HARGA |
1 | Kabel UTP | Rp 3.500 | 150 meter | Rp 525.000 |
2 | Crimping tool dan UTP Cutter | Rp 50.000 | 1 buah | Rp 50.000 |
3 | Konektor RJ 45 | Rp 100.000 | 1 box | Rp 100.000 |
4 | Switch | Rp 459.000 | 1 buah | Rp 459.000 |
5 | Lan tester | Rp 40.000 | 1 buah | Rp 40.000 |
Total | RP 1.174.000 |
REFERENSI
1. http://www.alnect.net/products.php?/4/78/208/431/Networking/Networking_Peripheral/UTP_Crimper_Set/Tang_Crimper_RJ-45_Combo_+_UTP_Skin_Cutter
4. http://indonetwork.co.id/noc-4_network/486919/konektor-rj45.htm
5. http://konfigurasi.yolasite.com/kabel-utp.php